Tabelle 10:
Altersstruktur und Kinderzahl der Wöchnerinnen in 15 Frauenkliniken des Nordens der DDR
zwischen dem 15. 2. 1984 und dem 15. 2. 1985 Quelle!
AlterMütter
mit
123456 Kindern absolutAnteil
in %
15-16  58 - - - - -   58 0,47
17-18  598 22 - - - -   620 5,00
19-20  2019 236 12 - - -   2276 18.28
21-22  1803 869 52 9 - -  2733 22,04
23-24  943 1228 170 29 4 1  2375 19,15
25-26  370 1109 220 46 7 2  1754 14,14
27-28  184 635 238 49 14 7  1106 8,02
29-30   87 364 186 52 8 4  701 5,65
31-32  55 172 116 45 16 5  409 3,02
33-34  23 71 84 16 10 4  208 1,67
35-36  10 28 36 15 7 2  98 0,79
37-38  4 4 17 5 6 1  37 0,30
39-40  4 5 5 5 2 -  21 0,17
41-42  2 2 3 1 1 -  9 0,07
43-44  - - 1 1 1 -  3 0,02
Durchhschn.-
alter
  21,4 25,1 27,8 28,9 31,9 34,2  12399 100,00

Zurück zum Text!

Zur Inhaltsübersicht!

Zurück zur klangkontext-Startseite!