Tabelle 2: Landwirtschaftsbetriebe mit mindestens 100 Beschäftigten, geordnet nach Mutterschaften je 100 AK (Stand: 30.9.1988)

Betrieb Mutterschaften
je 100 Ak
Mutterschaften
je 100 wbl.Ak
Frauenanteil
VEG Gartenbau Greifswald 53,3 89,4 89,7
Milchviehanlage Bandelin 50,6 110,1 45,9
LPG T Neu-Boltenhagen 41,6 120,0 34,7
LPG P Groß-Kiesow 36,9 127,4 29,0
LPG T Mesekenhagen 34,6 110,7 31,3
LPG T Griebow 33,3 40,4
LPG P Neuenkirchen 34,2 110,1 31,1
LPG T Stilow 30,3 93,9 32,2
LPG T Dersekow 30,0 85,5 30,4
LPG T Gützkow 28,1 83,8 33,5
LPG P Kemnitz 25,1 80,6 31,2
LPG T Dargelin 22,3 71,9 32,1
LPG T Groß-Kiesow 22,1 63,3 34,9
LPG P Dersekow 21,0 65,5 32,1
LPG P Züssow 19,8 62,4 31,7
LPG T Lühmannsdorf 19,3 70,7 27,3
VE Tierzucht Greifswald 19,0 60,0 31,8
LPG T Kemnitz 17,8 77,4 23,0
LPG T Züssow 16,0 85,0 18,9
LPG P Gützkow 15,4 55,8 27,7
LPG P Wusterhusen 15,1 42,6 35,6

Zurück zum Text!

Zur Inhaltsübersicht!

Zurück zur klangkontext-Startseite!